Aanmelden en opzeggen kan via het ledensecretariaat en gaat per kwartaal. Door je aan te melden ga je akkoord met het betalen door middel van automatische incasso per kwartaal.
Voor het lidmaatschap van de vereniging gelden de tarieven onder Algemeen. Alle tarieven zijn (tenzij anders aangegeven) per kalenderjaar. Daarnaast word je lid van een of meer afdelingen. De toeslagen daarvoor staan apart per afdeling vermeld. Leden van de afdeling Roeien worden automatisch lid van de KNRB, leden van de andere afdelingen van het KNWV.
Bedragen zijn - voor zover van toepassing - inclusief btw.
Tarieven 2024 | € |
Algemeen | |
Contributie | 123,00 |
Contributie gezins-/jeugdlid (<21) | 61,50 |
Borg druppel (elektronische toegang; eenmalig) | 20,00 |
Verbondsbijdrage | |
Contributie KNRB (Roeibond) | 44,73 |
Contributie KNRB jeugdlid (<18) | 25,27 |
Contributie KNWV (Watersportverbond) | 24,30 |
Contributie KNWV gezins-/jeugdlid (<21) | 12,15 |
Toeslag Kano KNWV | 5,25 |
Roeien | |
Afdelingstoeslag | 241,45 |
Afdelingstoeslag jeugdlid | 148,10 |
Zeilen | |
Afdelingstoeslag | 28,00 |
Afdelingstoeslag gezins-/jeugdlid | 13,50 |
Zeilcursus volwassenen | 209,00 |
Zeilcursus jeugd | 129,00 |
Walligplaats per plaats | 191,00 |
Kano | |
Afdelingstoeslag | 26,50 |
Bootgebruik | 63,50 |
Ligplaats in berging (1p kano) | 25,00 |
Ligplaats nok | 12,50 |
Ligplaats in berging (2p kano/canadees) | 33,50 |
Haven | |
Afdelingstoeslag | 12,40 |
Afdelingstoeslag gezins-/jeugdlid | 2,40 |
Jaarliggeld per m2 + € 110 | 15,20 |
Winterliggeld per m2 met een vast bedrag van € 55 van 1 oktober tot 1 april | 7,60 |
Entree bij toewijzing ligplaats een volledig jaarliggeld | 1x jaarliggeld |
Leden op daggeld korter dan 14 dagen per m2 | 0,30 |
Leden langer dan 14 dagen | op basis jaarliggeld |
Bokhuur per 10 dagen | 15,00 |
Bokhuur per maand | 38,00 |
Bokhuur per seizoen (= 6 maanden) | 115,00 |
Kraangeld boten op eigen trailer (1x) | 48,00 |
Kraangeld boten met gebruik botenwagen en tractor (1x) | 75,00 |
Eenmalig gebruik kraan per eerste uur, daarna in overleg | 42,00 |
Trailerstalling zomerseizoen per m2 | 8,00 |
Trailerstalling winterseizoen per m2 | 8,00 |
Vastrecht elektra | 10,00 |
Elektra per kWh | variabel: gemiddelde drie maanden achteraf |
Haven niet leden | |
Passantenliggeld per meter1 per dag (incl.electra) | 1,90 |
Winterligging in het water per meter2 per maand (min. 3, max. 6 mnd.) |
3,60 |
Kraangeld met gebruik botenwagen en tractor (1x) | 130,00 |
Minimumtarief kraan bij pech 1e uur daarna in overleg | 60,00 |
Bokhuur per 10 dagen | 26,00 |
Gebruik tractor per keer | 60,00 |
Toeristen belasting p.p. per nacht | 2,03 |
*onder voorbehoud |